Es ist jetzt ganz genau zwei Jahre her, dass ich mit dieser Maxiserie anfing. Aber nun ist das Ende abzusehen (wenn auch noch nicht unbedingt nah), denn ich komme endlich zur letzten groszen Sache die ich noch gemessen, mir aber bisher nicht angeschaut habe: die Linkfrequenz.
Zur Auffrischung ganz kurz nochmal: Mich interessiert, ob Seite X von anderen Seiten zitiert wird und auf welchem Linklevel das passiert.
ACHTUNG: Mich interessiert NICHT _wie oft_ Seite X auf einem gegebenen Linklevel (einer anderen Seite) zitiert wird, sondern nur _ob_ Seite X ueberhaupt zitiert wurde.
Ein (stark vereinfachtes) Beispiel in zwei Schritten.
Auf LL5 von Seite A wird Seite X ein Mal zitiert und auf LL6 zwei Mal. In beiden Faellen zaehlt fuer Seite X die Linkfrequenz nur ein Mal fuer das jeweilige Linklevel hoch.
Auf LL5 von Seite B wird Seite X dreiundzwanzig Mal zitiert (und dann nie wieder). Die Linkfrequenz von Seite X fuer LL5 zaehlt nochmal eins hoch und liegt dann insgesamt bei zwei.
Das soll als Zusammenfassung reichen, eine detailliertere Erklaerung findet sich hinter dem oben verlinkten Beitrag. Als erstes schaue ich mir wie immer die Summe aller Linkfrequenzen per Linklevel fuer alle Seiten an:
Zum Vergleich habe ich im linken Diagramm wieder die Summe der totalen Links pro Linklevel reingelegt und da sieht man gleich die erste Ueberraschung: ab ungefaehr Linklevel … ich sag jetzt Mal Linklevel 20 ohne das genau zu pruefen, sind die beiden Kurven beinahe deckungsgleich. Das ist auch keine „logarithmische Komprimierung“, denn bei linearer Darstellung (auszugsweise im rechten Diagramm) sieht das genauso aus.
Na da habe ich doch gleich mal ein Raetsel was es zu løsen gilt. Ich habe so ’ne Vermutung, dass das mit dem bereits (vor allem hier aber auch an anderen Stellen) detailliert besprochenen „São Paulo FC“-Artefakt zu tun hat.
Darauf hin fuehrt das Diagramm welches ich ueblichweise im Anschluss an das Obige zeigte — die Verteilung der Position der Maxima der einzelnen Verteilungen:
AHA! Im Vergleich mit den oben verlinkten Verteilungen der gleichen Grøsze bei den anderen drei Messgrøszen geht das viel weiter. Und wenn wir uns den „Schwanz mal anschauen so sehe ich dort das Folgende (JA, die Links sind alle klickbar und man kann ruhig fragen, wieviel Zeit ich damit verbracht habe):
Maximum bei Linklevel | Seiten |
30 | 1967 São Paulo FC season, 1967–68 FC Dinamo București season, 1984 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1989 Empress's Cup Final, 1876 Massachusetts legislatur, Billboard Top Hits: 1993, Club 9 de Octubre, Estádio Urbano Caldeira, Ion Haidu (footballer), Ion Pârcălab, Spiridon Niculescu, Suzuyo Shimizu FC Lovely Ladies, 1911–12 SK Rapid Wien season, 1963 NCAA University Division baseball rankings |
31 | 1966 São Paulo FC season, 1966–67 FC Dinamo București season, 1983 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1988 Empress's Cup Final, 1875 Massachusetts legislature, Albert Palmer (American politician), Billboard Top Hits: 1994, Cornel Popa, Gheorghe Grozea, Ilie Datcu, Iosif Varga (footballer), Octavian Popescu, Vasile Gergely, 1962 NCAA University Division baseball rankings |
32 | 1965 São Paulo FC season, 1965–66 FC Dinamo București season, 1982 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1987 Empress's Cup Final, 1874 Massachusetts legislature, Billboard Top Hits: 1995, C.D. Everest, C.D. Universidad Católica del Ecuador, Constantin Ștefan (footballer, born 1939), Emil Petru, George B. Loring, Ion Nunweiller, William E. Livingston |
33 | 1964 São Paulo FC season, 1964–65 FC Dinamo București season, 1981 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1986 Empress's Cup Final, 1873 Massachusetts legislature, Constantin Frățilă, Dumitru Ivan, Gheorghe Ene, Lică Nunweiller |
34 | 1963 São Paulo FC season, 1963–64 FC Dinamo București season, 1980 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1985 Empress's Cup Final, 1872 Massachusetts legislature, Ion Țîrcovnicu, John E. Sanford |
35 | 1962 São Paulo FC season, 1962–63 FC Dinamo București season, 1979 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1984 Empress's Cup Final, 1871 Massachusetts legislature, América de Quito, Manta S.C., Traian Ionescu, Vasile Alexandru, Vasile Anghel |
36 | 1961 São Paulo FC season, 1961–62 FC Dinamo București season, 1978 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1983 Empress's Cup Final, 1870 Massachusetts legislature, Associação Atlética Ferroviária, CS Dinamo București, CS Minerul Lupeni, Haralambie Eftimie, Horace H. Coolidge, Shimizudaihachi Pleiades, Stephen H. Rhodes, Takatsuki Ladies FC, Torneio Rio – São Paulo |
37 | 1960 São Paulo FC season, 1960–61 FC Dinamo București season, 1977 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1982 Empress's Cup Final, 1869 Massachusetts legislature, Estádio Juca Ribeiro, Miguel Ángel Leyes, Polo Carrera, Waldo Colburn |
38 | 1959 São Paulo FC season, 1959–60 FC Dinamo București season, 1976 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1981 Empress's Cup Final, 1868 Massachusetts legislature, Eliphalet Stone (Massachusetts politician), Harvey Jewell, Levi S. Gould |
39 | 1958 São Paulo FC season, 1958–59 FC Dinamo București season, 1975 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1959 in Brazilian football, 1980 Empress's Cup Final, 1867 Massachusetts legislature, CSA Steaua București, Esporte Clube Taubaté, Estádio Luís Pereira, George O. Brastow, Jabaquara Atlético Clube, Oscar Zubía, Petre Babone |
40 | 1957 São Paulo FC season, 1957–58 FC Dinamo București season, 1974 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1979 Empress's Cup Final, 1980 Empress's Cup, 1866 Massachusetts legislature, Mitsubishi Yowa Sugamo Ground |
41 | 1956 São Paulo FC season, 1956 FC Dinamo București season, 1973 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1957 in Brazilian football, 1865 Massachusetts legislature, Florea Birtașu, Levi Stockbridge |
42 | 1955 São Paulo FC season, 1955 FC Dinamo București season, 1972 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1956 in Brazilian football, 1864 Massachusetts legislature, Alexander Bullock, Angelo Niculescu, Iosif Szökő, Jacob H. Loud, Ladislau Băcuț |
43 | 1954 São Paulo FC season, 1954 FC Dinamo București season, 1971 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1863 Massachusetts legislature, Alexandru Ene, Club Atletic Oradea, Clube Atlético Linense, Gheorghe Băcuț, Ion Suru, Martin Brimmer (1829–1896), Nicolae Dumitru (footballer), Valeriu Călinoiu |
44 | 1953 São Paulo FC season, 1953 FC Dinamo București season, 1968 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1970 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1954 in Brazilian football, 1862 Massachusetts legislature, C.D. INECEL, CS Târgu Mureș, CSF CFR Timișoara, Carol Bartha, Titus Ozon |
45 | 1952 São Paulo FC season, 1953 in Brazilian football, 1969 Liga Deportiva Universitaria de Quito season, 1953 in Brazilian football, Constantin Marinescu, Florian Ambru |
46 | 1951 São Paulo FC season, 1948–49 FC Dinamo București season, 1951 FC Dinamo București season, 1952 in Brazilian football, Caius Novac |
47 | 1950 São Paulo FC season, 1950 FC Dinamo București season, 1951 in Brazilian football, Ion Șiclovan, Iuliu Farkaș |
48 | 1949 São Paulo FC season, 1950 in Brazilian football, Clube Atlético Ypiranga, Corinthians Santo Andre, Estádio Rua Javari |
49 | 1948 São Paulo FC season, 1949 in Brazilian football, Associação Atlética Portuguesa (Santos) |
50 | 1947 São Paulo FC season, 1948 in Brazilian football, Estádio Ulrico Mursa |
51 | 1946 São Paulo FC season, 1947 in Brazilian football |
52 | 1945 São Paulo FC season, 1946 in Brazilian football |
53 | 1944 São Paulo FC season, 1945 in Brazilian football |
54 | 1943 São Paulo FC season, 1944 in Brazilian football |
55 | 1942 São Paulo FC season, 1943 in Brazilian football |
56 | 1941 São Paulo FC season, 1942 in Brazilian football |
57 | 1940 São Paulo FC season, 1941 in Brazilian football |
58 | 1939 São Paulo FC season, 1940 in Brazilian football |
59 | 1938 São Paulo FC season, 1939 in Brazilian football |
60 | 1937 São Paulo FC season, 1938 in Brazilian football |
61 | 1936 São Paulo FC season, 1937 in Brazilian football, Estádio Palestra Itália, Estádio Parque São Jorge, Luzitano Futebol Clube |
62 | 1935 São Paulo FC season, 1936 in Brazilian football, Estádio da Ponte Grande |
63 | 1934 São Paulo FC season, 1935 in Brazilian football |
64 | 1933 São Paulo FC season, 1934 in Brazilian football |
65 | 1932 São Paulo FC season |
66 | 1931 São Paulo FC season |
67 | 1930 São Paulo FC season, 1931 in Brazilian football |
Nochmal AHA! Denn als ich das „São Paulo FC“-Artefakt zum ersten Mal untersuchte (siehe der Link oben), vermutete (!) ich nur, dass die jeweiligen Jahre am Ende der Linkkette ALLER Seiten stehen. Dafuer hatte ich aber keinen direkten Beweis, auch wenn die indirekten Hinweise sehr schluessig und ueberzeugend waren (bzw. immer noch sind).
Hier nun aber sehe ich direkt, dass die jeweiligen Saisons des São Paulo FC tatsaechlich am haeufigsten (und absteigender Reihenfolge) bei ganz hohen Linkleveln zitiert werden. Cool wa! Ist voll schøn wenn eine (eigene) Theorie direkt bestaetigt wird.
Aber in der Tabelle sehe ich in den entsprechenden Zeilen auch noch viele andere Seiten! Was ist denn mit denen und wieso stehen die da, waren aber nicht zu sehen als das „São Paulo FC“-Artefakt untersucht wurde?
Um das zu erklaeren muss ich etwas weiter ausholen, aber dieser Artikel ist ohnehin schon so lang. Deswegen verschiebe ich das auf das naechste Mal. Und alles zusammen (und noch ein bisschen mehr) fuehrt letztlich zur Entraetselung des obigen Mysteriums.
Leave a Reply